Фармакология антимикробные спектр основных препаратов
URL
Микроорганизмы | Пенициллины | Kарба пенемы | Мон обак тамы | ||||||||
Пен ицил лин G | Окс ацил лин | Ампи цил лин/ Амо ксициллин | Амоксициллин/клавуланат | Тикарциллин Карбенициллин | Пип ерац ил лин | ТИК /КК | ПИП /ТАЗ | Ими пе нем | Мер опе нем | Азт рео нам | |
Грамположительные | |||||||||||
Streptococcus spp. | |||||||||||
S.pneumoniae | |||||||||||
E.faecalis | |||||||||||
E.faecium | |||||||||||
S.aureusMS | |||||||||||
S.aureusMR | |||||||||||
S.epidermidis | |||||||||||
L.monocytogenes | |||||||||||
Грамотрицательные | |||||||||||
N.gonorrhoeae | |||||||||||
N.meningitidis | |||||||||||
M.catarrhalis | |||||||||||
H.influenzae | |||||||||||
E.coli | |||||||||||
P.mirabilis | |||||||||||
P.vulgaris | |||||||||||
Shigellaspp. | |||||||||||
Salmonella spp. | |||||||||||
Klebsiella / Enterobacter /Serratia | |||||||||||
Citrobacter spp. | |||||||||||
Providencia spp. | |||||||||||
Acinetobacter spp. | |||||||||||
P.aeruginosa | |||||||||||
В. cepacia | |||||||||||
S.maltophilia | |||||||||||
Legionella spp. | |||||||||||
Анаэробы | |||||||||||
B.fraqilis | |||||||||||
Peptostreptococcus spp. | |||||||||||
Clostridium spp. | |||||||||||
C.difficile | |||||||||||
Атипичные | |||||||||||
Chlamydia spp. | |||||||||||
Mycoplasma pneumoniae |
Видео: Самый маленький в мире попкорн - из амаранта
- большинство штаммовчувствительно- высокая клиническаяэффективность | |
- чувствительны 30-60 %штаммов- умеренная клиническаяэффективность | |
- большинство штаммовустойчиво- отсутствие клиническогоэффекта | |
АМО - амоксициллин, АМП -ампициллин, , КК - клавуланат, ПИП -пиперациллин, ПИП/ТАЗ - пиперациллин/тазобактам,СБ - сульбактам, ТАЗ - тазобактам, ТИК -тикарциллин, ТИК/КК -тикарциллин/клавуланат MS - метициллинчувствительный, MR - метициллинрезистентный |
Микроорганизмы | Поколения цефалоспоринов | ||||||||||||||
I | II | III | IV | Оральные | |||||||||||
Цеф ало тин | Цеф азо лин | Цеф урок сим | Цефо тетан | Цеф окси тин | Цеф отак сим | Цеф триа ксон | Цеф опер азон | Цеф тази дим | Цефе пим | Цеф алек син | Цеф аклор | Цеф урок сим аксе тил | Цеф икс им | Цеф тибу тен | |
Грамположительные | |||||||||||||||
Streptococcus spp. | |||||||||||||||
S.pneumoniae | |||||||||||||||
E.faecalis | |||||||||||||||
E.faecium | |||||||||||||||
S.aureusMS | |||||||||||||||
S.aureusMR | |||||||||||||||
S.epidermidis | |||||||||||||||
L.monocytogenes | |||||||||||||||
Грамотрицательные | |||||||||||||||
N.gonorrhoeae | |||||||||||||||
N.meningitidis | |||||||||||||||
M.catarrhalis | |||||||||||||||
H.influenzae | |||||||||||||||
E.coli | |||||||||||||||
P.mirabilis | |||||||||||||||
P.vulgaris | |||||||||||||||
Shigellaspp. | |||||||||||||||
Salmonella spp. | |||||||||||||||
Klebsiella / Enterobacter /Serratia | |||||||||||||||
Citrobacter spp. | |||||||||||||||
Providencia spp. | |||||||||||||||
Acinetobacter spp. | |||||||||||||||
P.aeruginosa | |||||||||||||||
B.cepacia | |||||||||||||||
S.maltophilia | |||||||||||||||
Legionella spp. | |||||||||||||||
Анаэробы | |||||||||||||||
B.fraqilis | |||||||||||||||
Peptostreptococcus spp. | |||||||||||||||
Clostridium spp. | |||||||||||||||
C.difficile | |||||||||||||||
Атипичные | |||||||||||||||
Chlamydia spp. | |||||||||||||||
Mycoplasma pneumoniae |
- большинство штаммовчувствительно- высокая клиническаяэффективность | |
- чувствительны 30-60 %штаммов- умеренная клиническаяэффективность | |
- большинство штаммовустойчиво- отсутствие клиническогоэффекта MS - метициллин чувствительный, MR -метициллин резистентный |
АНТИМИКРОБНЫЙ СПЕКТР ФТОРХИНОЛОНОВ,АМИНОГЛИКОЗИДОВ И ТЕТРАЦИКЛИНОВ
Видео: Наружные средства Артлайф, серебро, масло чайного дерева Бобылева, врач
Микроорганизмы | Фторхинолоны | Аминогликозиды | Тетр ацик лины | ||||||||||
Цип роф локсацин | Офл окса цин | Пефл окса цин | Лом ефл оксацин | Мок сиф локсацин | Лев офло ксацин | Гат ифл оксацин | Кан ами цин | Ген там ицин | Тоб рами цин | Нет илм ицин | Ами кацин | Док сици клин | |
Грамположительные | |||||||||||||
Streptococcus spp. | |||||||||||||
S.pneumoniae | |||||||||||||
E.faecalis | |||||||||||||
E.faecium | |||||||||||||
S.aureusMS | |||||||||||||
S.aureusMR | |||||||||||||
S.epidermidis | |||||||||||||
L.monocytogenes | |||||||||||||
Грамотрицательные | |||||||||||||
N.gonorrhoeae | |||||||||||||
N.meningitidis | |||||||||||||
M.catarrhalis | |||||||||||||
H.influenzae | |||||||||||||
E.coli | |||||||||||||
P.mirabilis | |||||||||||||
P.vulgaris | |||||||||||||
Shigellaspp. | |||||||||||||
Salmonella spp. | |||||||||||||
Klebsiella / Enterobacter /Serratia | |||||||||||||
Citrobacter spp. | |||||||||||||
Providencia spp. |