Стандарт стационарной медицинской помощи больным коксартрозом
Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11.08.2005 г. N 516
Стандарт медицинской помощи больным коксартрозом
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: Коксартроз в результате дисплазии двусторонний, другие диспластические коксартрозы
Код по МКБ-10: M16.2-M16.3
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 1 |
A01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
A01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
A01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
A01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
A01.04.004 | Перкуссия суставов | 1 | 1 |
A02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 1 |
A02.04.001 | Линейные измерения сустава | 1 | 1 |
A02.04.002 | Измерения объема сустава | 1 | 1 |
A02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
A02.04.004 | Аускультация сустава | 0,5 | 1 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1 | 1 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 1 | 1 |
A06.03.030 | Рентгенография всего таза | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 19 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
B01.050.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 1 | 19 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1 | 1 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 1 | 1 |
A06.03.030 | Рентгенография всего таза | 1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 3 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
A08.05.015 | Определение размеров эритроцитов | 1 | 3 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 3 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 3 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
A09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 3 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 3 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 3 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 3 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 3 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и в плазме | 1 | 3 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 3 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 3 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 3 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 3 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 3 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 3 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 3 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
A12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 3 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 3 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 3 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 3 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 3 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,3 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 1,5 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 10 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 46 |
A14.01.017 | Бритье кожи предоперационного или поврежденного участка | 1 | 1 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 10 |
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 56 |
A16.12.018 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 1 | 1 |
A02.057.01 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 1 | 1 |
A06.12.029 | Флебография нижней конечности | 0,2 | 1 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография вен | 1 | 2 |
A05.02.001 | Электромиография | 0,05 | 1 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов | 0,1 | 0,5 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,3 | 0,5 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,3 | 0,5 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,3 | 0,5 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,3 | 0,5 |
A05.03.001 | Ядерно-магнитная резонансная томография костной ткани | 0,05 | 1 |
A06.20.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 0,1 | 1 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 0,1 | 1 |
B01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
B01.003.02 | Осмотр (консультация) врача-реаниматолога | 1 | 1 |
B01.003.03 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 1 | 2 |
B02.003.01 | Процедуры сестринского ухода за реанимационным больным | 1 | 2 |
B02.003.02 | Процедуры сестринского ухода у больного, находящегося на искусственной вентиляции легких | 1 | 1 |
B02.003.03 | Процедуры сестринского ухода за фиксированным больным | 1 | 4 |
B02.007.01 | Процедуры сестринского ухода у больных старческого возраста | 0,4 | 17 |
B01.051.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1 | 1 |
B01.051.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1 | 0,6 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 1 | 1,6 |
A18.05.013 | Реинфузия крови | 1 | 1 |
A15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 14 |
A15.03.007 | Шинирование при переломах костей | 1 | 1 |
A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 | 19 |
A15.04.002 | Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов | 0,03 | 1 |
A15.04.001 | Перевязки при вывихах (подвывихах) суставов | 0,03 | 5 |
A15.03.001 | Перевязки при переломах костей | 0,2 | 7 |
A15.03.002 | Иммобилизация при переломах костей | 0,2 | 4 |
A15.03.003 | Гипсование при переломах костей | 0,2 | 1 |
A26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1,3 |
A26.02.003 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробы | 0,5 | 1,3 |
A26.03.001 | Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
A11.03.001 | Биопсия кости | 0,5 | 1 |
A26.03.002 | Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,1 | 2 |
A09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 1 | 1 |
A08.05.002 | Гистологическое исследование препарата костного мозга | 1 | 1 |
B01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,4 | 1 |
B01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 0,2 | 1 |
B01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
B01.047.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,7 | 3 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A25.31.009 | Назначение лекарственной терапии в послеоперационном периоде | 1 | 17 |
A25.31.010 | Назначение диетической терапии в послеоперационном периоде | 1 | 17 |
A25.31.011 | Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде | 1 | 17 |
B01.039.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога терапевтический | 1 | 4 |
A25.03.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 0,3 | 17 |
A25.03.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 0,3 | 17 |
A25.03.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 0,3 | 17 |
B01.020.01 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 1 | 2 |
B01.054.01 | Прием (консультация) врача-физиотерапевта | 0,4 | 2 |
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 17 |
A25.31.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 1 | 2 |
A21.03.001 | Массаж при переломе костей | 0,1 | 7 |
A17.13.001 | Электрофорез лекарственных средств при нарушениях микроциркуляции | 0,2 | 7 |
A17.02.001 | Миоэлектростимуляция | 0,2 | 7 |
A16.04.020 | Эндопротезирование сустава | 1 | 1 |
A16.12.026 | Установка венозного фильтра (кавафильтр) | 0,02 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 1 | ||||
Фентанил | 1 | 10 мг | 50 мг | ||
Трамадол | 1 | 100 мг | 500 мг | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Диклофенак | 1 | 50 мг | 2100 мг | ||
Кетопрофен | 1 | 100 мг | 1200 мг | ||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Антиагреганты | 1 | ||||
Пентоксифиллин | 0,5 | 100 мг | 2000 мг | ||
Ацетилсалицило- вая кислота | 0,5 | 100 мг | 2100 мг | ||
Клопидогрел | 0,1 | 75 мг | 1350 мг | ||
Антикоагулянты | 1 | ||||
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 400 мг | ||
Надропарин кальция | 0,25 | 0,3 мг | 3 мг | ||
Гепарин натрия | 0,5 | 5000 ЕД | 50000 ЕД | ||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Местные анестетики | 1 | ||||
Прокаин | 1 | 25 мг | 1000 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Пефлоксацин | 0,3 | 400 мг | 4000 мг | ||
Левофлоксацин | 0,3 | 500 мг | 5000 мг | ||
Оксациллин | 0,3 | 500 мг | 5000 мг | ||
Цефуроксим | 0,3 | 250 мг | 2500 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,3 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Метилпреднизолон | 1 | 40 мг | 200 мг | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,6 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Фуросемид | 0,3 | 20 мг | 100 мг | ||
Ацетазоламид | 0,7 | 250 мг | 1000 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Растворы электролитные моно- и поли- компонентные | 1 | 500 мл | 1500 мл | ||
Средства для лечения аллергических реакций | 0,7 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Хлоропирамин | 1 | 20 мг | 200 мг | ||
Антисептики и средства для дезинфекции | 1 | ||||
Средства для дезинфекции | 1 | ||||
Этанол | 1 | 10,0 мл | 400,0 мл | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,7 | ||||
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
Неостигмина метилсульфат | 1 | 0,5 мг | 10 мг | ||
Витамины и минералы | 0,7 | ||||
Витамины | 1 | ||||
Поливитамин | 1 | 2 мг | 20 мг |
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.
Имплантанты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Эндопротез тазобедренного сустава | 1 | 1 доза |
Костный цемент | 1 | 80 г |