Стандарт амбулаторной медицинской помощи больным системной красной волчанкой
Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 28.02.2005 г. N 175
Стандарт медицинской помощи больным системной красной волчанкой
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: системная красная волчанка
Код по МКБ-10: M32
Фаза: любая
Осложнение: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 1 |
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
A02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
A02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 0,5 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 1 |
A12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину | 0,9 | 1 |
A09.05.076 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 0,9 | 1 |
A12.06.003 | Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 0,5 | 1 |
A12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 0,1 | 1 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 0,1 | 1 |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,1 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,1 | 1 |
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,1 | 1 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,2 | 1 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
A12.05.041 | Время свертывания плазмы, активированное змеиными ядами | 0,01 | 1 |
A12.05.055 | Время свертывания плазмы, активированное каолином | 0,8 | 1 |
A12.05.056 | Время свертывания плазмы, активированное кефалином | 0,8 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,1 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,1 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,1 | 1 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 0,3 | 1 |
A06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 0,3 | 1 |
A06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,3 | 1 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 0,3 | 1 |
A06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,3 | 1 |
A06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 0,3 | 1 |
A12.06.019 | Исследование "ревматоидных факторов" | 0,1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.032 | Исследования уровня общего кальция в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 6 месяцев
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 6 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 6 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 6 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 2 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 6 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 6 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 6 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 6 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 6 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 6 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 0,5 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 6 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 6 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 6 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 6 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 6 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 6 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 | 6 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 6 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 6 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 6 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,8 | 6 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,8 | 3 |
A12.06.009 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 2 |
A12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину | 0,8 | 2 |
A09.05.076 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 0,8 | 1 |
A12.06.003 | Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 0,5 | 1 |
A12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 0,8 | 1 |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 0,1 | 1 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 0,1 | 1 |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,1 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,1 | 1 |
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,01 | 1 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,5 | 3 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,5 | 3 |
A12.05.041 | Время свертывания плазмы, активированное змеиными ядами | 0,1 | 2 |
A12.05.055 | Время свертывания плазмы, активированное каолином | 0,5 | 2 |
A12.05.056 | Время свертывания плазмы, активированное кефалином | 0,5 | 2 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 3 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,1 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,1 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,1 | 1 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
A06 04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 0,3 | 1 |
A06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 0,3 | 1 |
A06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,3 | 1 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 0,3 | 1 |
A06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,3 | 1 |
A06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 0,3 | 1 |
A12.06.019 | Исследование "ревматоидных факторов" | 0,1 | 2 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.050 | Исследование фибриногена в крови | 0,1 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 4 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 4 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 4 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 4 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,1 | 1 |
A05.23.002 | Ядерно-магнитная резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | 0,8 | ||||
Цитостатические средства | 1 | ||||
Циклофосфамид | 0,7 | 200 мг | 10400 мг | ||
Циклоспорин | 0,2 | 200 мг | 36500 мг | ||
Метотрексат | 0,3 | 2,5 мг | 457 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Преднизолон | 0,9 | 40 мг | 7200 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,5 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Азитромицин | 0,4 | 375 мг | 5250 мг | ||
Кларитромицин | 0,2 | 1 г | 14 г | ||
Амоксициллин | 0,2 | 2 г | 28 г | ||
Цефтриаксон | 0,2 | 2 г | 28 г |
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.