Стандарт амбулаторной медицинской помощи больным подагрой
Видео: Зав.кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН В.Е. Радзинский
Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11.02.2005 г. N 124
Стандарт медицинской помощи больным подагрой
1. Модель пациента
Нозологическая форма: подагра
Категория возрастная: взрослые, дети
Код по МКБ-10: M10
Фаза: любая (обострение и ремиссия)
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.04.011 | Сбор анамнеза при патологии суставов | 1 | 1 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
A01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
A02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
A02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 2 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 0,1 | 1 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
A26.04.004 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 0,1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,1 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,1 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 3 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 3 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,1 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A11.04.003 | Лечебно-диагностическая аспирация сустава | 0,1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 6 месяцев
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.04.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 1 | 3 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 3 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 3 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 3 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 3 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 3 |
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 3 |
A01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 3 |
A02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 3 |
A02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 3 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 3 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 3 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 3 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,5 | 3 |
A26.04.004 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 0,1 | 1 |
A06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 |
A06.03.058 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 3 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 3 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 3 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 3 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 2 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 2 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 2 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,1 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,1 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
A11.04.003 | Лечебно-диагностическая аспирация суставов | 0,3 | 1 |
A25.04.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 |
A25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Диклофенак | 1 | 50 мг | 2100 мг | ||
Метилпреднизолон | 0,1 | 40 мг | 40 мг | ||
Средства для лечения подагры | 0,5 | ||||
Аллопуринол | 1 | 200 мг | 5400 мг |
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.