Стандарт амбулаторной медицинской помощи больным ревматоидным артритом
Видео: Информационно-Волновая Терапия и стандарты медицинской помощи
Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 13.01.2006 г. N 21
Стандарт медицинской помощи больным ревматоидным артритом
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Серопозитивный ревматоидный артрит, другие ревматоидные
артриты, юношеский артрит
Код по МКБ-10: М05, М06, М08
Фаза: обострение, ремиссия
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 1 |
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
A01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
A02.04.002 | Измерение объема суставов | 1 | 1 |
A02.04.003 | Измерение подвижности суставов | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения | 1 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
A09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов | 1 | 1 |
A09.05.075 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 1 | 1 |
A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 1 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О | 1 | 1 |
A12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы | 1 | 1 |
A09.05.076 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 1 | 1 |
A09.04.001 | Микробиологическое исследование синовиальной жидкости | 1 | 1 |
A09.04.002 | Иммунологическое исследование синовиальной жидкости | 1 | 1 |
A09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
A04.18.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.03.008 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 | 1 |
A06.03.010 | Рентгенография другого шейного отдела позвоночника | 1 | 1 |
A06.04.001 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 0,5 | 1 |
A06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 | 1 |
A06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 1 | 1 |
A06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,5 | 1 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 1 | 1 |
A06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 1 |
A06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,5 | 1 |
A06.03.038 | Рентгенография кисти рук | 1 | 1 |
A12.06.019 | Исследование "ревматоидных факторов" | 1 | 2 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 1 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
A09.05.050 | Исследование фибриногена в крови | 1 | 1 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 1 | 1 |
B01.050.03 | Прием (осмотр, консультация) врачаортопеда первичный | 0,5 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 6 месяцев
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 6 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 6 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 6 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 6 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 6 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 6 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 6 |
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 6 |
A01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 6 |
A02.04.002 | Измерение объема суставов | 1 | 6 |
A02.04.003 | Измерение подвижности суставов | 1 | 6 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 6 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 6 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 6 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза | 1 | 2 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 6 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 12 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 12 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 6 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 12 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 12 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 12 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 12 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 12 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 12 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 6 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 2 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 2 |
A09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов | 1 | 2 |
A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 1 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина О | 1 | 2 |
A12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы | 1 | 1 |
A09.05.076 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 1 | 2 |
A06.03.008 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 0,5 | 1 |
A06.03.010 | Рентгенография другого шейного отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,1 | 1 |
A06.03.017 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 0,1 | 1 |
A06.03.014 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 0,1 | 1 |
A06.04.001 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 0,5 | 1 |
A06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 | 1 |
A06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 0,5 | 1 |
A06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,5 | 1 |
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 1 | 1 |
A06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 1 |
A06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,5 | 1 |
A06.03.038 | Рентгенография кисти рук | 1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A12.06.019 | Исследование "ревматоидных факторов" | 1 | 2 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 12 |
A09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 1 | 12 |
A09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 12 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 12 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 6 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 12 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 12 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 12 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 6 |
A09.05.050 | Исследование фибриногена в крови | 1 | 2 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 6 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 6 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 6 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 6 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 6 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиофафических данных | 1 | 6 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 2 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
A04.18.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,8 | 1 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1 | 1 |
A11.16.003 | Биопсия 12-типерстной кишки с помощью эндоскопии | 1 | 1 |
A08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 1 | 1 |
A08.16.003 | Морфологическое исследование препарата тканей 12-типерстной кишки | 1 | 1 |
A08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактера | 1 | 1 |
A25.04.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов | 1 | 6 |
A25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 6 |
A15.03.004 | Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 1 | 6 |
A15.03.005 | Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника | 1 | 6 |
A15.03.006 | Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | 1 | 6 |
A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 1 | 6 |
A16.04.021 | Редрессация | 1 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1 | 6 |
A19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 30 |
A23.31.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 1 | 2 |
A23.31.002 | Пособие по подбору ортопедической обуви | 1 | 2 |
A25.04.003 | Назначение лечебнооздоровительного режима при заболеваниях суставов | 1 | 6 |
B01.020.01 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный | 1 | 3 |
B01.050.04 | Прием (осмотр, консультация) врачаортопеда повторный | 0,5 | 6 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Диклофенак | 0,6 | 150 мг | 27780 мг | ||
Индометацин | 0,05 | 75 мг | 13688 мг | ||
Ибупрофен | 0,05 | 400 мг | 73000 мг | ||
Нимесулид | 0,15 | 100 мг | 1825 мг | ||
Мелоксикам | 0,15 | 15 мг | 2738 мг | ||
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | 1 | ||||
Азатиоприн | 0,1 | 120 мг | 21600 мг | ||
Метотрексат | 0,9 | 2,5 мг | 457 мг | ||
Лефлуномид | 0,5 | 20 мг | 3700 мг | ||
Циклофосфамид | 0,1 | 1000 мг | 6000 мг | ||
Иммунодепрессивные средства | 1 | ||||
Циклоспорин | 0,7 | 200 мг | 36500 мг | ||
Инфликсимаб | 0,3 | 300 мг | 900 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 0,1 | ||||
Преднизолон | 0,8 | 10 мг | 1825 мг | ||
Метилпреднизолон | 0,2 | 15 мг | 2738 мг | ||
Дексаметазон | 0,1 | 0,4 мг | 73 мг | ||
Бетаметазон | 0,5 | 0,9 мг | 165 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Азитромицин | 0,2 | 375 мг | 5250 мг | ||
Кларитромицин | 0,2 | 1 г | 14 г | ||
Амоксициллин | 0,3 | 2 г | 28 г | ||
Амоксициллин + клавулановая кислота | 0,3 | 2 г | 28 г | ||
Амикацин | 0,1 | 1 г | 14 г | ||
Цефтриаксон | 1 | 2 г | 28 г | ||
Ципрофлоксацин | 0,2 | 1,5 г | 10,5 г | ||
Сульфасалазин | 0,6 | 2 г | 365 г | ||
Противогрибковые средства | 0,5 | ||||
Флуконазол | 0,2 | 400 мг | 5600 мг | ||
Кетоконазол | 0,2 | 400 мг | 5600 мг | ||
Интраконазол | 0,2 | 200 мг | 2800 мг | ||
Тербинафин | 0,4 | 250 мг | 45625 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,7 | ||||
Ингибиторы АПФ | 0,9 | ||||
Каптоприл | 0,1 | 100 мг | 18250 мг | ||
Периндоприл | 0,2 | 4 мг | 730 мг | ||
Лизиноприл | 0,1 | 10 мг | 1825 мг | ||
Фозиноприл | 0,1 | 10 мг | 1825 мг | ||
Спираприл | 0,05 | 3 мг | 547,5 мг | ||
Хинаприл | 0,05 | 20 мг | 3650 мг | ||
Цилазаприл | 0,05 | 2,5 мг | 456,3 мг | ||
Рамиприл | 0,05 | 5 мг | 912,5 мг | ||
Эналаприл | 0,2 | 20 мг | 3650 мг | ||
Эналаприл + Гидрохлоротиазид | 0,1 | 50 мг | 9125 мг | ||
Бета-блокаторы | 0,3 | ||||
Атенолол | 1 | 100 мг | 1825 мг | ||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||
Антациды и противоязвенные средства | 1 | ||||
Омепрозол | 0,5 | 20 мг | 600 мг | ||
Эзомепрозол | 0,5 | 20 мг | 600 мг | ||
Средства для лечения остеопороза | 1 | ||||
Стимуляторы остеобразования | 0,5 | ||||
Кальцитонин | 0,5 | 57 ME | 10403 ME | ||
Кальция карбонат + холекальциферол | 1 | 500 мг | 91250 мг | ||
Алендроновая кислота | 0,5 | 10 мг | 280 мг |
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.
Ортопедические изделия
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Реклинатор | 0,2 | 1 |
Тутор | 0,5 | 4 |
Головодержатель | 0,5 | 1 |
Корсет | 0,5 | 1 |
Ортез | 0,5 | 4 |
Костыли | 0,2 | 1 |