Стандарт амбулаторной медицинской помощи больным системным склерозом
Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 28.02.2005 г. N 172
Стандарт медицинской помощи больным системным склерозом
1. Модель пациента
Нозологическая форма: системный склероз
Категория возрастная: взрослые, дети
Код по МКБ-10: M34
Фаза: любая (обострение и ремиссия)
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 1 |
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
A02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
A02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения | 0,8 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 3 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,1 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,1 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 0,1 | 1 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы | 0,1 | 1 |
A06.16.005 | Рентгенография пищевода | 0,2 | 1 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов | 0,1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.050 | Исследование фибриногена в крови | 0,1 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 6 месяцев
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 3 |
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 3 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 3 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 3 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 3 |
A02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 3 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 3 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 3 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 3 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 3 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 3 |
A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 3 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,1 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,1 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
A06.09.038 | Рентгенография кисти руки | 0,1 | 1 |
A06.09.052 | Рентгенография стопы | 0,1 | 1 |
A06.16.005 | Рентгенография пищевода | 0,1 | 1 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов | 0,1 | 2 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 2 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,4 | 3 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,4 | 3 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,4 | 2 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,4 | 2 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,4 | 1 |
A09.05.050 | Исследование фибриногена в крови | 0,1 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 4 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 4 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 4 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 4 |
A25.06.001 | Назначение лекарственной терапии при аллергических заболеваниях и иммунопатологии | 1 | 4 |
A25.06.002 | Назначение диетической терапии при аллергических заболеваниях и иммунопатологии | 1 | 4 |
A19.31.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 0,5 | 6 |
A23.31.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 0,8 | 2 |
A23.31.002 | Пособие по подбору ортопедической обуви | 1 | 1 |
A25.04.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях суставов | 1 | 2 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | 0,5 | ||||
Цитостатические средства | 1 | ||||
Циклофосфамид | 0,5 | 100 мг | 180000 мг | ||
Метотрексат | 0,5 | 2,5 мг | 457 мг | ||
Циклоспорин | 0,05 | 200 мг | 36500 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,65 | ||||
Антибактериальные средства | 0,5 | ||||
Азитромицин | 0,25 | 375 мг | 5250 мг | ||
Кларитромицин | 0,25 | 1 г | 7 г | ||
Амоксициллин | 0,5 | 2 г | 14 г | ||
Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,15 | ||||
Гидроксихлоро- хин | 1 | 200 мг | 360000 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,7 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Преднизолон | 1 | 7,5 мг | 1369 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,8 | ||||
Гипотензивные средства | 1 | ||||
Нифедипин | 1 | 20 мг | 480 мг |
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.